Jednotlivě balené mini čokoládové tyčinky plněné lehce slazeným krémem.
Detailní popis produktu
Složení:
Výživové hodnoty | na 100 g | RM* v % na 15,5g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 443 kcal / 1864 kJ | 3 |
Tuky | 15,0 g | 3 |
Tuky, z toho nasycené mastné kyseliny | 7,2 g | 6 |
Sacharidy | 73,0 g | 4 |
Sacharidy, z toho cukry | 66,0 g | 11 |
Bílkoviny | 3,3 g | 1 |
Sůl | 0,53 g | 1 |
*RM = referenční příjem pro průměrného dospělého (8 400 kJ / 2 000 kcal) |
Obsah: 275 g
Zboží určené pro německý trh.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.