Zeleninový příkrm s kuskusem vhodný od 6. měsíce.
Detailní popis produktu
Otevřenou sklenici nebo požadovanou dávku zahřejte ve vodní lázni nebo v mikrovlnné troubě, promíchejte a zkontrolujte teplotu.
Složení:
Výživové hodnoty | na 100 g |
---|---|
Energetická hodnota | 64 kcal / 267 kJ |
Tuky | 2,1 g |
Tuky, z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g |
Tuky, z toho mononenasycené mastné kyseliny | 1,2 g |
Tuky, z toho polynenasycené mastné kyseliny | 0,6 g |
Sacharidy | 8,3 g |
Sacharidy, z toho cukry | 3,0 g |
Vláknina | 1,5 g |
Bílkoviny | 2,1 g |
Sůl* | 0,08 g |
Sodík | 0,03 g |
(=% denního požadavku podle referenční hodnoty) | (20) |
Kyselina alfa-linolenová | 0,09 g |
* počítáno z přirozeného obsahu složek |
Obsah: 190 g
Zboží určené pro německý trh.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Příkrmy |
---|---|
Hmotnost: | 0.304 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.